Campionato Regionale UISP Maschile





Categoria: Maschile - Juniores
Sede: Modena - Bologna - Reggio Emilia
Durata torneo: Sab. 9 Apr. / Dom. 10 Apr. 2022
Termine iscrizioni: Domenica 3 Aprile 2022
Responsabile: Bompani Fabio (348.5544611)
num | data iscrizione | giocatore | categoria di gioco |
1 | 08.02.2022, ore 18.52 | Tommaso Zucchi - Formigine | Under 15 |
2 | 10.02.2022, ore 12.42 | Stefano Manicardi - TENNIS FORMIGINE | Under 11 |
3 | 10.02.2022, ore 17.39 | GIACOMO TALIANI - GOBBI TENNIS ACADEMY ASD | Under 11 |
4 | 10.02.2022, ore 18.08 | Federico Padovani - Ads Saliceta T.C. | Under 13 |
5 | 10.02.2022, ore 18.11 | Pasquale Quaglia - T.C. SALICETA A.S.D. | Under 13 |
6 | 10.02.2022, ore 21.10 | Francesco Biagini - Formigine | Under 11 |
7 | 11.02.2022, ore 21.23 | Daniele Casadio - Siro Tennis ASD | Under 15 |
8 | 13.02.2022, ore 18.37 | Simone Manfrini - Emilia Tennis Academy | Under 11 |
9 | 13.02.2022, ore 18.54 | Leonardo Tinti - Sacca Tennis Modena | Under 13 |
10 | 16.02.2022, ore 09.25 | Federico Rambaldi - SIRO Tennis ASD | Under 15 |
11 | 17.02.2022, ore 13.04 | LUCA OGNIBENE - T.C. SALICETA | Under 13 |
12 | 17.02.2022, ore 15.02 | GIUSEPPE MARTORANA - SIRO TENNIS | Under 13 |
13 | 18.02.2022, ore 15.36 | DIEGO MAIORELLI - CT MARZABOTTO | Under 15 |
14 | 18.02.2022, ore 19.11 | Tommaso Luberto - Montale | Under 13 |
15 | 18.02.2022, ore 19.12 | Tommaso Luberto - Montale | Under 15 |
16 | 19.02.2022, ore 14.24 | Alessandro Reale - Siro Tennis ASD | Under 13 |
17 | 20.02.2022, ore 15.14 | Diego Cencini - Siro Tennis ASD | Under 13 |
18 | 21.02.2022, ore 20.22 | Davide Pisi - Sant'Ilario d'Enza | Under 15 |
19 | 23.02.2022, ore 21.52 | CHRISTIAN GUALTIERI - SACCA ASD APS POL.VA CIRC. ARCI | Under 13 |
20 | 26.02.2022, ore 20.47 | Simone Manfrini - Emilia Tennis Academy | Under 13 |
21 | 02.03.2022, ore 10.46 | Samuele Gennaro Tibollo - MMTA ssd | Under 13 |
22 | 02.03.2022, ore 14.39 | Mattia Bellavista - Castelfranco Emilia | Under 11 |
23 | 02.03.2022, ore 19.17 | FRANCESCO LUCA RANDONE - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 11 |
24 | 03.03.2022, ore 16.55 | LUCA TAGLIAVINI - TENNIS FORMIGINE | Under 11 |
25 | 05.03.2022, ore 12.21 | giancarlo devincenzi - c.t.marzabotto | Under 15 |
26 | 07.03.2022, ore 09.59 | Nikolas Leoncini - ASD T.C. Saliceta | Under 11 |
27 | 07.03.2022, ore 10.36 | Ludovico Zara - ASD T.C. SALICETA | Under 11 |
28 | 08.03.2022, ore 21.31 | Traisci Antonio - Gobbi Tennis Academy asd | Esordienti |
29 | 09.03.2022, ore 19.17 | Thomas Bardi - Circolo Tennis Carpi | Under 13 |
30 | 09.03.2022, ore 19.25 | Federico Francato - Polisportiva Castelfranchese | Under 9 |
31 | 09.03.2022, ore 20.16 | Samuele Ballestri - Castelfranco emilia | Under 9 |
32 | 09.03.2022, ore 22.31 | Alberto Maria Venturi - Sacca | Under 15 |
33 | 10.03.2022, ore 18.25 | Cesare Bertini - Castelfranco Emilia Pol. | Esordienti |
34 | 10.03.2022, ore 22.06 | andrea ascari - ct carpi | Under 13 |
35 | 11.03.2022, ore 10.06 | Lorenzo Moscattini - TC Formigine | Under 19 |
36 | 12.03.2022, ore 14.17 | Edoardo Lucchi - Montale | Under 15 |
37 | 13.03.2022, ore 15.19 | Federico Melli - Gobbi tennis academy ASD | Under 15 |
38 | 14.03.2022, ore 17.57 | LUDOVICO MACINO - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 11 |
39 | 14.03.2022, ore 22.16 | Federico Finelli - Polisportiva Saliceta | Under 13 |
40 | 15.03.2022, ore 12.01 | Francesco Cuppi - Siro tennis | Under 13 |
41 | 15.03.2022, ore 23.08 | Daniel Adzhygyrei - Castelfranco Pol. ASD APS | Esordienti |
42 | 16.03.2022, ore 11.07 | MARCO VACCARI - POL.NONANTOLA | Under 15 |
43 | 16.03.2022, ore 17.27 | Samuele Ronchetti - UISP Tennis Carpi | Under 11 |
44 | 16.03.2022, ore 17.55 | Matteo Moccia - Siro Tennis ASD | Under 9 |
45 | 16.03.2022, ore 19.31 | luca gallerani - LA STALLA CASTELFRANCO EMILIA | Esordienti |
46 | 17.03.2022, ore 18.23 | ALEX VANDELLI - SACCA TENNIS TEAM | Under 13 |
47 | 17.03.2022, ore 20.29 | ANDREI ROBERT STANCUREL - Accademia tennis Nettuno ASD | Under 15 |
48 | 17.03.2022, ore 20.35 | LUCA MARIAN STANCUREL - CIRCOLO TENNIS MARZABOTTO | Under 9 |
49 | 18.03.2022, ore 16.37 | ANDREA PASTORELLI - POLISPORTIVA CASTELFRANCO | Esordienti |
50 | 19.03.2022, ore 15.52 | Luca Ranieri - Castelfranco Pol ASD APS | Under 9 |
51 | 19.03.2022, ore 22.13 | Alessandro Ferraresi - GOBBI TENNIS ACADEMY | Under 15 |
52 | 20.03.2022, ore 10.21 | Federico Bettinelli - Club La Meridiana | Under 11 |
53 | 20.03.2022, ore 14.01 | Nicolas Diazzi - Castelfranco emilia | Under 11 |
54 | 20.03.2022, ore 15.09 | Roberto Dinapoli - Pol. Castelfranco Emilia | Under 11 |
55 | 21.03.2022, ore 19.08 | FEDERICO GHIDONI - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 19 |
56 | 22.03.2022, ore 18.36 | Viktor George Vecchi - mma | Under 9 |
57 | 22.03.2022, ore 20.47 | Gianmaria Sarti - Siro tennis | Under 13 |
58 | 23.03.2022, ore 19.56 | Martino Ragno - ASD CT ANZOLA E. | Under 11 |
59 | 23.03.2022, ore 20.25 | FILIPPO SIMONI - Castelfranco Emilia | Under 13 |
60 | 24.03.2022, ore 08.46 | LEOANRDO DONDI - CLUB LA MERIDIANA A.S.D. | Under 15 |
61 | 24.03.2022, ore 23.27 | Giulio Fontana - Uisp provinciale | Under 15 |
62 | 25.03.2022, ore 20.42 | ANDREA PIZZI - SANT'AGATA BOLOGNESE | Under 19 |
63 | 25.03.2022, ore 21.21 | Francesco Venturelli - Arci Spazio Piumazzo | Under 19 |
64 | 25.03.2022, ore 23.39 | Riccardo Granone - Siro Tennis club Bologna | Under 11 |
65 | 27.03.2022, ore 19.07 | SAMUELE LONGHI - C.T. MARZABOTTO | Under 13 |
66 | 27.03.2022, ore 21.37 | GIACOMO FRANCESCHIN - CLUB LA MERIDIANA | Under 19 |
67 | 27.03.2022, ore 21.41 | mattia gozzi - formigine | Under 15 |
68 | 27.03.2022, ore 21.55 | Thanh Loc Gibertoni - T.C. SALICETA A.S.D. | Under 13 |
69 | 27.03.2022, ore 22.29 | Federico Masotti - Circolo Tennis Zocca | Under 11 |
70 | 27.03.2022, ore 22.31 | Gabriele Masotti - Circolo Tennis Zocca | Under 13 |
71 | 28.03.2022, ore 10.14 | Francesco Panico - Sacca ASD Modena | Under 13 |
72 | 28.03.2022, ore 10.20 | Davide Panico - Sacca ASD Modena | Under 11 |
73 | 28.03.2022, ore 14.50 | Pasquale Montella - Tennis Castelfranco Emilia | Esordienti |
74 | 28.03.2022, ore 15.10 | Cesare Arnò - polisportiva Castelfranco Emilia | Under 9 |
75 | 28.03.2022, ore 15.32 | FRANCESCO CASTELLAZZI - UISP CARPI | Under 19 |
76 | 28.03.2022, ore 15.47 | Mario Simone - Siro Tennis ASD Bologna 2530 | Under 11 |
77 | 28.03.2022, ore 15.49 | Matteo Simone - Siro Tennis ASD Bologna 2530 | Under 9 |
78 | 28.03.2022, ore 16.23 | Mario Simone - Siro Tennis ASD Bologna 2530 | Under 13 |
79 | 28.03.2022, ore 17.50 | ALESSANDRO LANZARINI - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 13 |
80 | 28.03.2022, ore 17.55 | ANDREA PIZZI - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 19 |
81 | 28.03.2022, ore 18.00 | DAVIDE SERRA - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 19 |
82 | 28.03.2022, ore 18.15 | MATTIA SIGNORE - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 13 |
83 | 28.03.2022, ore 19.29 | Mirco Albertazzi - Castelfranco Emilia | Under 19 |
84 | 29.03.2022, ore 09.32 | Mattia Piva - Uisp Formigine | Under 15 |
85 | 29.03.2022, ore 11.00 | Occhiuto Francesco - MMTA Montale | Esordienti |
86 | 29.03.2022, ore 13.35 | Nicolas Diazzi - Castelfranco emilia | Under 13 |
87 | 29.03.2022, ore 13.51 | Tommaso Martinelli - Carpi Sport ASD | Under 11 |
88 | 29.03.2022, ore 13.59 | Elias Matthew Vetri - T.C. Loiano | Under 13 |
89 | 29.03.2022, ore 14.09 | Gabriele Giotti - T.C. Loiano | Under 9 |
90 | 29.03.2022, ore 14.27 | Giacomo Panzacchi - T.C. Loiano | Esordienti |
91 | 29.03.2022, ore 14.29 | Daniele Pellicciari - T.C. Loiano | Esordienti |
92 | 29.03.2022, ore 14.34 | Mattia Lelli - T.C. Loiano | Esordienti |
93 | 29.03.2022, ore 14.39 | Giacomo Baldassarri - T.C. Loiano | Under 9 |
94 | 29.03.2022, ore 21.13 | Riccardo Lambertini - Polisportiva Castelfranco Emilia | Under 13 |
95 | 29.03.2022, ore 21.41 | MARCO VERONESI - gobbi tennis academy | Under 13 |
96 | 29.03.2022, ore 21.44 | PAOLO TADDIA - gobbi tennis academy | Under 11 |
97 | 29.03.2022, ore 21.47 | ALBERTO FORESTI - gobbi tennis academy | Under 19 |
98 | 29.03.2022, ore 21.48 | Matteo Benassi - Circolo Tennis Marzabotto | Under 19 |
99 | 29.03.2022, ore 23.17 | francesco miglioli - villa d'oro | Under 19 |
100 | 30.03.2022, ore 11.02 | Giulio Morselli - Carpi | Under 11 |
101 | 30.03.2022, ore 15.30 | Edoardo Barbero - Circolo Tennis Marzabotto | Esordienti |
102 | 30.03.2022, ore 15.31 | Alberto Barbero - Circolo Tennis Marzabotto | Esordienti |
103 | 30.03.2022, ore 18.22 | Ismail Grosso - T.C. Loiano | Under 9 |
104 | 30.03.2022, ore 20.29 | ALESSANDRO FRANDA - CARPI SPORTPERTUTTI SSD ARL | Under 13 |
105 | 30.03.2022, ore 20.49 | Lorenzo Passerini - MMTA S.S.D. A.R.L | Under 9 |
106 | 30.03.2022, ore 22.07 | Salvatore Embrione - Tennis Club Piumazzo | Under 13 |
107 | 30.03.2022, ore 22.18 | GIACOMO Garuti - UISP tennis provinciale | Esordienti |
108 | 30.03.2022, ore 23.03 | ANDREA Garuti - UISP tennis provinciale | Under 11 |
109 | 31.03.2022, ore 10.58 | Matteo Capaccio - Siro Tennis ASD | Under 13 |
110 | 31.03.2022, ore 10.59 | Daniele Capaccio - Siro Tennis ASD | Under 9 |
111 | 31.03.2022, ore 12.19 | Giovanni Bandini - Siro Tennis ASD | Under 11 |
112 | 31.03.2022, ore 14.26 | Leonardo Boldini - Traversetolo | Esordienti |
113 | 31.03.2022, ore 14.33 | Andrea Cantore - Traversetolo | Esordienti |
114 | 31.03.2022, ore 14.35 | Giovanni Ugolotti - Traversetolo | Esordienti |
115 | 31.03.2022, ore 14.37 | Vasco Montanari - Traversetolo | Esordienti |
116 | 31.03.2022, ore 14.40 | Pietro Morini - Traversetolo | Esordienti |
117 | 31.03.2022, ore 14.44 | Marco Orlandini - Traversetolo | Esordienti |
118 | 31.03.2022, ore 15.36 | Niccolò Paradisi - Formigine | Under 13 |
119 | 31.03.2022, ore 15.41 | DANIELE PARESCHI - CENTRO TENNIS SANTAGATA | Under 13 |
120 | 31.03.2022, ore 16.54 | PAOLO CALZONI - SIRO TENNIS | Under 11 |
121 | 31.03.2022, ore 18.03 | Nicolò Morandi - Tennis carpi | Under 15 |
122 | 31.03.2022, ore 18.27 | Matteo Boscolo - ASD POLISPORTIVA NONANTOLA | Under 15 |
123 | 31.03.2022, ore 18.40 | Augusto Benetti - Club la meridiana | Under 19 |
124 | 31.03.2022, ore 18.50 | Filippo Carafoli - TENNIS FORMIGINE | Under 15 |
125 | 31.03.2022, ore 19.31 | CAMILLA DI SABATINO - SIRO TENNIS | Under 11 |
126 | 31.03.2022, ore 19.34 | TOMMASO DI SABATINO - SIRO TENNIS | Under 9 |
127 | 31.03.2022, ore 20.56 | Giorgio Sulsenti - Traversetolo | Esordienti |
128 | 31.03.2022, ore 21.20 | Francesco Capparelli - UISP TENNIS CARPI | Under 19 |
129 | 31.03.2022, ore 21.55 | GABRIELE GOZZI - MMTA S.S.D. A R.L | Under 13 |
130 | 01.04.2022, ore 14.06 | Raffaele Cimmarosa - Crespellano | Under 15 |
131 | 01.04.2022, ore 18.52 | Davide Daini - A.S.D. CIRCOLO TENNIS MARZABOTTO | Under 19 |
132 | 02.04.2022, ore 09.08 | Matteo Boscolo - pol.Nonantola | Under 15 |
133 | 02.04.2022, ore 09.24 | Francesca Bartoli - Pol. castelfranco emilia | Under 19 |
134 | 02.04.2022, ore 11.10 | Matteo Giusti - Pol. castelfranco emilia | Esordienti |
135 | 03.04.2022, ore 09.10 | Giorgio Capelli - club la meridiana | Under 11 |
136 | 03.04.2022, ore 18.13 | Tommaso DONADIO - pol.Nonantola | Under 19 |
137 | 03.04.2022, ore 23.36 | Nicolò Lodi Lancellotti - uisp tennis carpi | Under 11 |
138 | 04.04.2022, ore 00.32 | Diego Zanfi - Tennis Villa d’Oro | Under 19 |

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile ecco le date individuate per i Campionati Regionali Primaverili! Il torneo che nella scorsa edizione ha fatto registrare più di 200 partecipanti ritorna nei circoli di Modena, Bologna e Reggio-Emilia!
I Campionati Regionali Giovanili Indoor UISP hanno riscontrato un grande successo ancora una volta nell’edizione 2019. Più di 230 atleti provenienti da tutta la regione si sono affrontati nella rincorsa al titolo di Campione Regionale.

Un successo senza precedenti quello dei Campionati Regionali Uisp di tennis giovanile, organizzati dal comitato territoriale di Modena nei circoli della provincia lo scorso weekend. Ben 28 le società coinvolte, circa 250 gli atleti e le atlete.
scarica il regolamento completo dell'evento