Ranking » Classifica maschile
Il ranking SPORTPERTUTTI è la classifica di tennis amatoriale assoluta a livello provinciale. Essere in vetta alla classifica significa essere il giocatore amatoriale numero 1 di Modena e provincia.
Al termine della stagione, i primi giocatori del Ranking avranno diritto a partecipare al Master di ogni categoria.
Per saperne di più su come costruire la propria classifica è possibile consultare il Sistema di Classifica e Acquisizione Punti.
filtri di ricerca

le nostre classifiche
MAX Player
TOP Player
MED Player
FUN Player
JOY Player
pos | ![]() | giocatore | categoria | punti singolo | punti doppio | punti squadre | bonus singolo | bonus doppio | punti totali | tornei giocati |
1 | ![]() | campani leonardo UISP Comitato Provinciale | under 16 | 80 | 0 | 0 | 845 | 0 | 925 | 5 |
2 | ![]() | turchi marco UISP Tennis Carpi | over 45 | 25 | 0 | 0 | 351 | 0 | 376 | 1 |
3 | ![]() | scavazza luca UISP Comitato Provinciale | normale | 30 | 15 | 0 | 183 | 131 | 359 | 4 |
4 | ![]() | diazzi gianluca Pol. Castelfranco Emilia | over 50 | 35 | 0 | 0 | 304 | 0 | 339 | 4 |
5 | ![]() | pezzali giovanni Circolo Rometta 81 | over 35 | 15 | 20 | 0 | 71 | 201 | 307 | 2 |
6 | ![]() | gazzotti luca Circolo Rometta 81 | over 45 | 5 | 25 | 0 | 1 | 272 | 303 | 3 |
7 | ![]() | bellentani stefano UISP Comitato Provinciale | over 45 | 30 | 0 | 0 | 252 | 0 | 282 | 2 |
8 | ![]() | farina luca UISP Comitato Provinciale | over 35 | 20 | 0 | 0 | 251 | 1 | 272 | 2 |
9 | ![]() | miselli luca Circolo Rometta 81 | over 40 | 20 | 0 | 0 | 251 | 0 | 271 | 1 |
10 | ![]() | liang duc long Circolo Rometta 81 | over 50 | 5 | 20 | 0 | 1 | 222 | 248 | 3 |
11 | ![]() | cornia emanuele UISP Comitato Provinciale | over 40 | 30 | 0 | 0 | 204 | 0 | 234 | 4 |
12 | ![]() | zanasi ivan Pol. Spilambertese | over 55 | 30 | 0 | 0 | 182 | 0 | 212 | 2 |
13 | ![]() | saltini riccardo Pol. Nonantola | under 13 | 9 | 0 | 0 | 201 | 0 | 210 | 1 |
14 | ![]() | leonardi lorenzo UISP Comitato Provinciale | over 35 | 20 | 0 | 0 | 181 | 0 | 201 | 1 |
15 | ![]() | lugli simone UISP Tennis Carpi | normale | 30 | 0 | 0 | 166 | 0 | 196 | 6 |
16 | ![]() | vezzelli giovanni UISP Comitato Provinciale | over 60 | 25 | 5 | 0 | 144 | 21 | 195 | 5 |
17 | ![]() | fontana mirko UISP Comitato Provinciale | over 45 | 35 | 5 | 0 | 144 | 1 | 185 | 5 |
18 | ![]() | foroni alberto UISP Comitato Provinciale | over 40 | 10 | 15 | 0 | 21 | 131 | 177 | 2 |
19 | ![]() | cantarelli walter UISP Tennis Carpi | over 35 | 15 | 0 | 0 | 151 | 0 | 166 | 1 |
20 | ![]() | parmigiani daniele UISP Comitato Provinciale | normale | 15 | 0 | 0 | 151 | 0 | 166 | 1 |
21 | ![]() | campadelli giulio UISP Comitato Provinciale | under 11 | 9 | 0 | 0 | 151 | 0 | 160 | 1 |
22 | ![]() | giuriati alessandro UISP Comitato Provinciale | over 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 131 | 146 | 1 |
23 | ![]() | da val filippo UISP Comitato Provinciale | over 45 | 25 | 10 | 0 | 102 | 2 | 139 | 4 |
24 | ![]() | lodesani federico Circolo USL 16 | over 45 | 25 | 0 | 0 | 103 | 0 | 128 | 3 |
25 | ![]() | garuti alessandro UISP Comitato Provinciale | over 50 | 15 | 0 | 0 | 101 | 1 | 117 | 2 |
26 | ![]() | grassi stefano UISP Comitato Provinciale | over 45 | 10 | 5 | 0 | 101 | 1 | 117 | 2 |
27 | ![]() | bianchini mirko Pol. Spilambertese | over 35 | 15 | 0 | 0 | 101 | 0 | 116 | 1 |
28 | ![]() | leonelli danilo Pol. Spilambertese | over 45 | 10 | 0 | 0 | 101 | 0 | 111 | 1 |
29 | ![]() | luberto tommaso UISP Comitato Provinciale | under 11 | 6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 107 | 1 |
30 | ![]() | masini mattia UISP Comitato Provinciale | under 13 | 6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 107 | 1 |
31 | ![]() | monti massimiliano UISP Comitato Provinciale | over 40 | 15 | 5 | 0 | 82 | 1 | 103 | 3 |
32 | ![]() | lodesani fabrizio Sacca Tennis Team | over 60 | 25 | 0 | 0 | 63 | 0 | 88 | 3 |
33 | ![]() | scaturro giuseppe Pol. Castelfranco Emilia | over 55 | 20 | 5 | 0 | 62 | 1 | 88 | 3 |
34 | ![]() | bernabei luca UISP Comitato Provinciale | over 45 | 25 | 0 | 0 | 62 | 0 | 87 | 2 |
35 | ![]() | corrado giovanni UISP Comitato Provinciale | over 50 | 15 | 0 | 0 | 71 | 0 | 86 | 1 |
36 | ![]() | lucchi edoardo UISP Comitato Provinciale | under 13 | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 84 | 1 |
37 | ![]() | fogliani fabriano Circolo Rometta 81 | over 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72 | 83 | 3 |
38 | ![]() | paltrinieri andrea UISP Comitato Provinciale | normale | 10 | 0 | 0 | 71 | 0 | 81 | 1 |
39 | ![]() | bompani fabio Pol. Nonantola | normale | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 81 | 1 |
40 | ![]() | bosi marco Pol. Nonantola | over 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 81 | 1 |
41 | ![]() | manghi mauro UISP Comitato Provinciale | over 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 81 | 1 |
42 | ![]() | manghi corrado UISP Comitato Provinciale | over 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 81 | 1 |
43 | ![]() | orlandi simone Pol. Nonantola | under 13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 1 |
44 | ![]() | tinti gabriele Pol. Nonantola | under 13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 1 |
45 | ![]() | zambelli leonardo Pol. Nonantola | under 13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 1 |
46 | ![]() | gelsi massimo UISP Comitato Provinciale | over 50 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 74 | 4 |
47 | ![]() | del carlo andrea UISP Comitato Provinciale | over 45 | 25 | 5 | 0 | 43 | 1 | 74 | 4 |
48 | ![]() | azam ezequiel UISP Comitato Provinciale | over 40 | 25 | 0 | 0 | 43 | 0 | 68 | 3 |
49 | ![]() | maltese biagio UISP Comitato Provinciale | over 55 | 20 | 0 | 0 | 44 | 0 | 64 | 4 |
50 | ![]() | leprini stefano Circolo Tennis Zocca | over 55 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 62 | 2 |
51 | ![]() | romagnoli devid UISP Tennis Carpi | over 35 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 58 | 3 |
52 | ![]() | pedroni stefano Pol. Campogalliano | over 40 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 56 | 1 |
53 | ![]() | bilotta nicola UISP Comitato Provinciale | over 50 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 56 | 1 |
54 | ![]() | frigieri fabrizio UISP Comitato Provinciale | over 45 | 10 | 0 | 0 | 42 | 1 | 53 | 3 |
55 | ![]() | cicchetti giovanni UISP Comitato Provinciale | over 50 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | 2 |
56 | ![]() | garuti jacopo UISP Tennis Carpi | normale | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | 2 |
57 | ![]() | di fabio giordano UISP Comitato Provinciale | over 40 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | 2 |
58 | ![]() | schenetti roberto Circolo Rometta 81 | over 55 | 10 | 0 | 0 | 41 | 1 | 52 | 2 |
59 | ![]() | baracchi marco UISP Comitato Provinciale | over 45 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 4 |
60 | ![]() | bellani andrea UISP Comitato Provinciale | over 55 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | 3 |
61 | ![]() | gambuzzi david Pol. Campogalliano | over 40 | 20 | 0 | 0 | 24 | 1 | 45 | 5 |
62 | ![]() | mesini daniele Circolo Rometta 81 | over 40 | 20 | 0 | 0 | 22 | 1 | 43 | 3 |
63 | ![]() | fiandri davide Circolo Rometta 81 | over 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 21 | 43 | 3 |
64 | ![]() | martella pietro UISP Comitato Provinciale | over 50 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | 42 | 2 |
65 | ![]() | cucurachi raffaele Circolo Rometta 81 | over 55 | 5 | 10 | 0 | 2 | 21 | 38 | 3 |
66 | ![]() | di nenno riccardo Sacca Tennis Team | over 40 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 5 |
67 | ![]() | rossi lorenzo Tennis Villa d'Oro | over 65 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 | 34 | 4 |
68 | ![]() | pieralisi federico UISP Comitato Provinciale | over 35 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 2 |
69 | ![]() | tasini davide UISP Comitato Provinciale | over 45 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 2 |
70 | ![]() | maestroni giuseppe UISP Comitato Provinciale | over 50 | 10 | 0 | 0 | 21 | 1 | 32 | 2 |
71 | ![]() | annovi ermes Circolo Rometta 81 | over 55 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21 | 32 | 2 |
72 | ![]() | levrini giuseppe Circolo Rometta 81 | over 65 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21 | 32 | 2 |
73 | ![]() | mantovani enrico UISP Comitato Provinciale | over 35 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 1 |
74 | ![]() | montanini francesco Pol. Campogalliano | normale | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 1 |
75 | ![]() | rossi andrea UISP Comitato Provinciale | normale | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 1 |
76 | ![]() | colognesi mauro Pol. Campogalliano | over 45 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 1 |
77 | ![]() | giunchi gianni Pol. Nonantola | over 50 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 1 |
78 | ![]() | laffi mauro UISP Comitato Provinciale | over 55 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 | 28 | 3 |
79 | ![]() | bersanetti gabriele Pol. Spilambertese | over 50 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 1 |
80 | ![]() | davoli daniele UISP Tennis Carpi | over 45 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 1 |
81 | ![]() | matera marco UISP Comitato Provinciale | over 40 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 5 |
82 | ![]() | nastri eligio UISP Comitato Provinciale | over 50 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 4 |
83 | ![]() | tedeschini michele UISP Comitato Provinciale | normale | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 |
84 | ![]() | orlando grazio UISP Comitato Provinciale | over 55 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 |
85 | ![]() | perfetti luigi UISP Comitato Provinciale | over 50 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 |
86 | ![]() | gigante gian giacomo Sacca Tennis Team | over 50 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 19 | 4 |
87 | ![]() | matera luca UISP Comitato Provinciale | over 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 |
88 | ![]() | talesco adriano UISP Comitato Provinciale | over 55 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 5 |
89 | ![]() | braglia alberto Circolo Rometta 81 | over 45 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 |
90 | ![]() | de marchi walter Pol. Nonantola | over 50 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 |
91 | ![]() | berri giacomo UISP Comitato Provinciale | over 40 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
92 | ![]() | corradini riccardo UISP Comitato Provinciale | normale | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
93 | ![]() | zoboli maurizio UISP Comitato Provinciale | over 45 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
94 | ![]() | ferrari matteo UISP Tennis Carpi | over 40 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 |
95 | ![]() | solmi alessandro UISP Comitato Provinciale | normale | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
96 | ![]() | calzolari alessandro Circolo Rometta 81 | over 55 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
97 | ![]() | donnini nicolo' UISP Comitato Provinciale | normale | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
98 | ![]() | duca paolo Circolo Rometta 81 | over 65 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
99 | ![]() | mantovani giorgio UISP Comitato Provinciale | over 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
100 | ![]() | luberto luca UISP Comitato Provinciale | over 45 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 |
101 | ![]() | redi lorenzo Circolo Rometta 81 | normale | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
102 | ![]() | de luca gerardo UISP Comitato Provinciale | over 35 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
103 | ![]() | cerchiari gabriele Circolo Rometta 81 | over 35 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
104 | ![]() | mercurio nicholas Sacca Tennis Team | normale | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
105 | ![]() | talia marco Pol. Nonantola | normale | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
106 | ![]() | altariva marco UISP Comitato Provinciale | normale | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
107 | ![]() | benetti andrea UISP Comitato Provinciale | over 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
108 | ![]() | bortolani roberto Circolo Rometta 81 | over 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
109 | ![]() | di nardo marco UISP Comitato Provinciale | over 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
110 | ![]() | gariselli roberto Circolo Rometta 81 | over 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
111 | ![]() | greco alessio UISP Comitato Provinciale | over 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
112 | ![]() | cozza luca UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
113 | ![]() | bonacini matteo Pol. Campogalliano | over 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
114 | ![]() | buono mario Circolo Rometta 81 | over 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
115 | ![]() | cafarella massimo UISP Tennis Carpi | over 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
116 | ![]() | checchetto giorgio UISP Comitato Provinciale | under 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
117 | ![]() | ferrarini nicola UISP Comitato Provinciale | over 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
118 | ![]() | filippini massimiliano UISP Comitato Provinciale | over 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
119 | ![]() | giusti claudio Circolo Rometta 81 | over 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
120 | ![]() | maini massimo Pol. Campogalliano | over 55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
121 | ![]() | nannini claudio UISP Comitato Provinciale | over 55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
122 | ![]() | neviani marco Sacca Tennis Team | over 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
123 | ![]() | pedrazzoli enrico UISP Tennis Carpi | under 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
124 | ![]() | saetti luca UISP Comitato Provinciale | over 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
125 | ![]() | schivazappa fabio UISP Tennis Carpi | over 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
126 | ![]() | tazzioli andrea Circolo Rometta 81 | over 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
127 | ![]() | tassi paolo Pol. Spilambertese | over 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
128 | ![]() | bertacchini massimiliano UISP Comitato Provinciale | over 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
129 | ![]() | selmi gianluca Pol. Nonantola | over 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
130 | ![]() | selmi enrico Pol. Nonantola | over 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
131 | ![]() | vellani stefano UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
132 | ![]() | caleffi alessandro Sacca Tennis Team | over 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
133 | ![]() | cavani filippo Sacca Tennis Team | over 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
134 | ![]() | ferri simone Sacca Tennis Team | over 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
135 | ![]() | gentile silvio UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
136 | ![]() | lugli angelo UISP Comitato Provinciale | over 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
137 | ![]() | terenziani marco UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
138 | ![]() | miglioli luca Tennis Villa d'Oro | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
139 | ![]() | orlandi andrea UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
140 | ![]() | belli paolo UISP Comitato Provinciale | over 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
141 | ![]() | marin michele UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
142 | ![]() | pifferi david Circolo Rometta 81 | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
143 | ![]() | bertani stefano Sacca Tennis Team | over 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
144 | ![]() | chiletti gianpaolo Circolo Rometta 81 | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
145 | ![]() | cioni riccardo UISP Comitato Provinciale | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
146 | ![]() | leonelli giuseppe Tennis Villa d'Oro | over 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
147 | ![]() | meschiari eros UISP Tennis Carpi | over 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
148 | ![]() | aboumoussa rudy Pol. Campogalliano | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
149 | ![]() | azzone giovanni UISP Tennis Carpi | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
150 | ![]() | baracchi matteo UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
151 | ![]() | bassini maurizio UISP Comitato Provinciale | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
152 | ![]() | bedogni matteo Circolo Rometta 81 | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
153 | ![]() | berselli remo Circolo Rometta 81 | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
154 | ![]() | bettuzzi marcello UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
155 | ![]() | caleffi matteo Sacca Tennis Team | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
156 | ![]() | callegari marcello Circolo Rometta 81 | over 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
157 | ![]() | caroli stefano Pol. Campogalliano | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
158 | ![]() | ceglie nicola UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
159 | ![]() | cicaloni massimo Sacca Tennis Team | over 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
160 | ![]() | daolio andrea UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
161 | ![]() | de vercelli ettore Pol. 87 & Gino Pini | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
162 | ![]() | di virgilio giuseppe UISP Comitato Provinciale | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
163 | ![]() | ferretti alessandro UISP Comitato Provinciale | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
164 | ![]() | fizzotti de paoli francesco Pol. Nonantola | under 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
165 | ![]() | fontana giulio Pol. Maranello | under 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
166 | ![]() | giglioli alexander UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
167 | ![]() | guarino gianluca Circolo Rometta 81 | over 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
168 | ![]() | la macchia santino Sacca Tennis Team | over 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
169 | ![]() | mangiafico santi UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
170 | ![]() | marchesini alessandro Pol. Nonantola | under 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
171 | ![]() | meglioli fabio UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
172 | ![]() | molinari paolo UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
173 | ![]() | montanari enrico Sacca Tennis Team | over 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
174 | ![]() | montante daniele Sacca Tennis Team | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
175 | ![]() | padovani alberto UISP Comitato Provinciale | under 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
176 | ![]() | randazzo antonino Sacca Tennis Team | over 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
177 | ![]() | ritacco franco Sacca Tennis Team | over 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
178 | ![]() | ruspaggiari gianluca UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
179 | ![]() | selmi andrea Sacca Tennis Team | over 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
180 | ![]() | serra andrea UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
181 | ![]() | valgimigli massimo UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
182 | ![]() | zagni riccardo UISP Comitato Provinciale | over 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
183 | ![]() | zaniboni luciano Pol. Campogalliano | over 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
184 | ![]() | casali alessandro UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
185 | ![]() | corradini raffaello UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
186 | ![]() | mascarello paolo UISP Comitato Provinciale | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
187 | ![]() | miglioli francesco Tennis Villa d'Oro | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
188 | ![]() | abate roberto UISP Tennis Carpi | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | ![]() | albertazzi davide Pol. Castelfranco Emilia | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | ![]() | anghinetti michele Pol. Campogalliano | over 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | ![]() | artioli giuliano UISP Tennis Carpi | over 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | ![]() | barberis massimo UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | ![]() | barigazzi andrea Sacca Tennis Team | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ![]() | bonora cristian UISP Tennis Carpi | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | ![]() | buttazzi daniele Pol. Castelfranco Emilia | over 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | ![]() | caselli tiziano UISP Comitato Provinciale | over 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | ![]() | cavazzuti luca UISP Tennis Carpi | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | ![]() | corradini massimo UISP Comitato Provinciale | over 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | ![]() | corradini luca UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | ![]() | covezzi stefano UISP Tennis Carpi | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | ![]() | d'amora nicola UISP Tennis Carpi | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | ![]() | dondi enrico UISP Tennis Carpi | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | ![]() | drenaggi alessandro UISP Comitato Provinciale | over 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | ![]() | fontanesi leonardo UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | ![]() | franchini lorenzo UISP Comitato Provinciale | over 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | ![]() | ganzerli riccardo UISP Comitato Provinciale | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | ![]() | giubertoni simonpietro UISP Tennis Carpi | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | ![]() | golinelli stefano UISP Comitato Provinciale | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | ![]() | graziosi roberto Pol. Spilambertese | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | ![]() | gubellini federico Arci Spazio Piumazzo | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | ![]() | lamberti luca UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | ![]() | malagoli stefano UISP Tennis Carpi | over 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | ![]() | menabue fabio Sacca Tennis Team | over 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | ![]() | montanari marco Pol. Castelfranco Emilia | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | ![]() | montanari massimo Pol. Campogalliano | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | ![]() | negri massimo UISP Comitato Provinciale | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | ![]() | nerozzi matteo Arci Spazio Piumazzo | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | ![]() | orlandi mattia Pol. Campogalliano | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | ![]() | paltrinieri luca UISP Comitato Provinciale | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | ![]() | pastore federico Sacca Tennis Team | normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | ![]() | pecorari alessandro UISP Tennis Carpi | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | ![]() | persiani massimiliano Pol. Spilambertese | over 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | ![]() | reggiani stefano Pol. Castelfranco Emilia | over 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
